鋼廠 | 種類 | 材質 | 規格 | 出廠價格 | 調整幅度 | 備注 | 調價時間 |
福建三鋼 | 優線 | 45# | Φ6.5mm | 3800 | —— | 含稅價 | 2024-12-18 |
冷鐓鋼 | ML08Al | Φ6.5mm | 3850 | —— | 含稅價 | 2024-12-18 | |
冷鐓鋼 | 35K(Y) | Φ6.5mm | 3850 | —— | 含稅價 | 2024-12-18 | |
冷鐓鋼 | 22A | Φ6.5mm | 3850 | —— | 含稅價 | 2024-12-18 | |
拉絲材 | SL2 | Φ6.5mm | 3770 | —— | 含稅價 | 2024-12-18 | |
PC鋼 | 30MnSi | Φ8mm | 3800 | —— | 含稅價 | 2024-12-18 | |
碳結鋼 | 45# | Φ20-70mm | 4000 | —— | 含稅價 | 2024-12-18 | |
合結鋼 | 40Cr | Φ20-70mm | 4200 | —— | 含稅價 | 2024-12-18 |
想要了解更多現貨請訪問 超級大賣場 頻道。
Copyright ? 2005 - 2025 中鋼網 All Rights Reserved
全國咨詢/投訴電話:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com 豫ICP備2021034665號-4
豫公網安備 41010702002121號