鋼廠 | 品種 | 調整幅度(元/噸) | 現出廠價格(元/噸) | 備注 |
安鋼 | 帶肋鋼筋、碳結圓鋼 | 上調50 | —— | —— |
角鋼、槽鋼 | 上調50 | —— | —— | |
熱軋卷板 | 上調100 | —— | —— | |
中厚板 | 上調100 | —— | —— | |
PC鋼盤條 | 上調110 | —— | —— | |
優碳鋼盤條 | 上調110 | —— | —— | |
冷鐓鋼盤條 | 上調100 | —— | —— | |
預應力盤條 | 上調120 | —— | —— | |
以上調整均為不含稅價,執行日期自2010年3月23日起。 |
想要了解更多現貨請訪問 超級大賣場 頻道。
Copyright ? 2005 - 2025 中鋼網 All Rights Reserved
全國咨詢/投訴電話:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com 豫ICP備2021034665號-4
豫公網安備 41010702002121號