鋼廠 | 品種 | 調(diào)整幅度(元/噸) | 現(xiàn)出廠價格(元/噸) | 備注 |
安鋼 | 優(yōu)線 | 上調(diào)40(含稅46.8) | 35-65#Φ6.5mm:4370(含稅5112.9) | —— |
冷鐓 | 上調(diào)40(含稅46.8) | —— | —— | |
PC | 上調(diào)40(含稅46.8) | —— | —— | |
82B | 上調(diào)40(含稅46.8) | —— | —— | |
熱軋板卷 | 上調(diào)60(含稅70.2) | Q235Φ5.5mm*1500*C:4290(含稅5019.3) | —— | |
中厚板 | 上調(diào)80(含稅93.6) | Q235A/BΦ14-25mm:4290(含稅5019.3) | —— | |
Q235A/BΦ14-25mm:4290(含稅5019.3) | —— | |||
上述為不含稅價格。本通知自2010年1月22日零時起執(zhí)行。 |
想要了解更多現(xiàn)貨請訪問 超級大賣場 頻道。
Copyright ? 2005 - 2025 中鋼網(wǎng) All Rights Reserved
全國咨詢/投訴電話:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com 豫ICP備2021034665號-4
豫公網(wǎng)安備 41010702002121號