鋼廠 | 品種 | 調整幅度(元/噸) | 現出廠價格(元/噸) | 備注 |
安鋼 | 圓鋼 | 上調60(含稅70.2) | Q235Φ18-25mm圓鋼:4340(含稅5077.8) | —— |
螺紋鋼 | 上調50(含稅58.5) | HRB335Φ18-25mm:4320(含稅5054.4) | —— | |
角槽鋼 | 上調50(含稅58.5) | Q235A/BΦ50*5mm:4120(含稅4820.4) | —— | |
上調40(含稅46.8) | Q235A/BΦ6.3-10#:4080(含稅4773.6) | —— | ||
熱軋板卷 | 上調60(含稅70.2) | Q235Φ5.5mm*1500*C:4350(含稅5089.5) | —— | |
中厚板 | 上調110(含稅117) | Q235A/BΦ14-25mm:4390(含稅5236.3) | —— | |
其他 | 上調60(含稅70.2) | Q235A/BΦ14-25mm:4390(含稅5136.3) | ||
上述為不含稅價格。本通知自2011年1月27日零時起執行。 |
想要了解更多現貨請訪問 超級大賣場 頻道。
Copyright ? 2005 - 2025 中鋼網 All Rights Reserved
全國咨詢/投訴電話:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com 豫ICP備2021034665號-4
豫公網安備 41010702002121號