鋼廠 | 品種 | 調整幅度(元/噸) | 現出廠價格(元/噸) | 備注 |
安鋼 | 優線盤條 | 下調140(含稅163.8) | 35-65#Φ6.5mm:4320(含稅5054.4) | —— |
冷鐓鋼盤條 | 下調140(含稅163.8) | —— | —— | |
PC | 下調170(含稅198.9) | —— | —— | |
SWRH82B盤條 | 下調100(含稅117) | —— | —— | |
熱軋板卷 | 下調60(含稅70.2) | Q235Φ5.5mm*1500*C:4230(含稅4949.1) | —— | |
圓鋼 | 下調110(含稅128.7) | Q235Φ18-25mm:4260(含稅4984.2) | —— | |
螺紋鋼 | 下調130(含稅152.1) | HRB335Φ18-25mm:4200(含稅4914) | ||
上述為不含稅價格。本通知自2011年3月12日零時起執行。 |
想要了解更多現貨請訪問 超級大賣場 頻道。
Copyright ? 2005 - 2025 中鋼網 All Rights Reserved
全國咨詢/投訴電話:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com 豫ICP備2021034665號-4
豫公網安備 41010702002121號