鋼廠 | 品種 | 調(diào)整幅度(元/噸) | 現(xiàn)出廠價格(元/噸) | 備注 |
安鋼 | 優(yōu)碳盤條 | 上調(diào)50(含稅58.5) | Φ6.5-20mm 35-65#:4400(含稅5148) | —— |
冷鐓鋼盤條 | 上調(diào)50(含稅58.5) | —— | —— | |
PC盤條 | 上調(diào)50(含稅58.5) | —— | —— | |
20Mn2A盤條 | 上調(diào)50(含稅58.5) | —— | —— | |
圓鋼 | 上調(diào)30(含稅35.1) | Q235 Φ20mm:4480(含稅5241.6) | —— | |
螺紋鋼 | 上調(diào)30(含稅35.1) | HRB335 Φ20mm:4480(含稅5241.6) | —— | |
以上價格均為不含稅,本通知自2011年8月2日零時起執(zhí)行。 |
想要了解更多現(xiàn)貨請訪問 超級大賣場 頻道。
Copyright ? 2005 - 2025 中鋼網(wǎng) All Rights Reserved
全國咨詢/投訴電話:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com 豫ICP備2021034665號-4
豫公網(wǎng)安備 41010702002121號