鋼廠 | 種類 | 材質 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 日期 |
電力 | 角鋼 | Q235 | 125*125 | 4040 | —— | 過磅含稅 | 2024-01-30 |
角鋼 | Q235 | 140*140 | 4060 | —— | 過磅含稅 | 2024-01-30 | |
角鋼 | Q235 | 160*160 | 4060 | —— | 過磅含稅 | 2024-01-30 | |
角鋼 | Q235 | 180*180 | 4060 | —— | 過磅含稅 | 2024-01-30 | |
角鋼 | Q235 | 200*200 | 4060 | —— | 過磅含稅 | 2024-01-30 | |
申恒 | 槽鋼 | Q235 | 10-20# | 4100 | —— | 過磅含稅 | 2024-01-30 |
盛財 | 槽鋼 | Q235 | 8# | 3980 | —— | 過磅含稅 | 2024-01-30 |
槽鋼 | Q235 | 10# | 3980 | —— | 過磅含稅 | 2024-01-30 | |
槽鋼 | Q235 | 12# | 3980 | —— | 過磅含稅 | 2024-01-30 | |
槽鋼 | Q235 | 14-16# | 3980 | —— | 過磅含稅 | 2024-01-30 | |
槽鋼 | Q235 | 18-20# | 4000 | —— | 過磅含稅 | 2024-01-30 | |
槽鋼 | Q235 | 22-25# | 4050 | —— | 過磅含稅 | 2024-01-30 | |
祥泰 | 槽鋼 | Q235 | 6.3# | 4010 | —— | 過磅含稅 | 2024-01-30 |
槽鋼 | Q235 | 8-16# | 3960 | —— | 過磅含稅 | 2024-01-30 | |
槽鋼 | Q235 | 18-22# | 3980 | —— | 過磅含稅 | 2024-01-30 | |
正豐 | 角鋼 | Q235 | 40*40 | 4050 | —— | 過磅含稅 | 2024-01-30 |
角鋼 | Q235 | 45*45 | 4050 | —— | 過磅含稅 | 2024-01-30 | |
角鋼 | Q235 | 56*56 | 4050 | —— | 過磅含稅 | 2024-01-30 | |
角鋼 | Q235 | 50*50 | 3980 | —— | 過磅含稅 | 2024-01-30 | |
角鋼 | Q235 | 63*63 | 3980 | —— | 過磅含稅 | 2024-01-30 | |
角鋼 | Q235 | 70*70 | 3980 | —— | 過磅含稅 | 2024-01-30 | |
角鋼 | Q235 | 75*75 | 3980 | —— | 過磅含稅 | 2024-01-30 | |
角鋼 | Q235 | 80*80 | 3980 | —— | 過磅含稅 | 2024-01-30 | |
角鋼 | Q235 | 90*90 | 3980 | —— | 過磅含稅 | 2024-01-30 | |
角鋼 | Q235 | 100*100 | 3980 | —— | 過磅含稅 | 2024-01-30 | |
角鋼 | Q235 | 110*110 | 4030 | —— | 過磅含稅 | 2024-01-30 | |
角鋼 | Q235 | 125*125 | 4030 | —— | 過磅含稅 | 2024-01-30 | |
角鋼 | Q235 | 140*140 | 4050 | —— | 過磅含稅 | 2024-01-30 | |
角鋼 | Q235 | 160*160 | 4050 | —— | 過磅含稅 | 2024-01-30 | |
角鋼 | Q235 | 180*180 | 4050 | —— | 過磅含稅 | 2024-01-30 | |
角鋼 | Q235 | 200*200 | 4050 | —— | 過磅含稅 | 2024-01-30 | |
角鋼 | Q235 | 250*250 | 4450 | —— | 過磅含稅 | 2024-01-30 | |
角鋼 | Q235 | 150*150 | 4150 | —— | 過磅含稅 | 2024-01-30 |
想要了解更多現貨請訪問 超級大賣場 頻道。
Copyright ? 2005 - 2025 中鋼網 All Rights Reserved
全國咨詢/投訴電話:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com 豫ICP備2021034665號-4
豫公網安備 41010702002121號