鋼廠 | 種類 | 材質 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 日期 |
柳鋼 | 螺紋鋼 | HRB400E | Φ18-22mm | 3600 | —— | 含稅價 | 2025-01-17 |
山西高義 | 高線 | Q235 | Φ8-10mm | 3380 | —— | 含稅價 | 2025-01-17 |
高線 | Q235 | Φ8-10mm | 3380 | —— | 含稅價 | 2025-01-17 | |
盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3530 | —— | 含稅價 | 2025-01-17 | |
盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3530 | —— | 含稅價 | 2025-01-17 | |
山西美錦 | 高線 | HRB400 | Φ8-10mm | 3340 | —— | 含稅價 | 2025-01-17 |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ16mm | 3340 | —— | 含稅價 | 2025-01-17 | |
盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3340 | —— | 含稅價 | 2025-01-17 | |
陜鋼西安 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 3700 | 上調20 | 含稅價 | 2025-01-17 |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ12mm | 3640 | 上調20 | 含稅價 | 2025-01-17 | |
盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3700 | 上調20 | 含稅價 | 2025-01-17 | |
首鋼長治 | 高線 | HPB300 | Φ8-12mm | 3320 | —— | 含稅價 | 2025-01-17 |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ18-22mm | 3270 | —— | 含稅價 | 2025-01-17 | |
盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3320 | —— | 含稅價 | 2025-01-17 | |
新撫鋼 | 高線 | HPB300 | Φ8mm | 3460 | —— | 含稅價 | 2025-01-17 |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ12mm | 3440 | 上調20 | 含稅價 | 2025-01-17 | |
玉溪仙福 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 3870 | 上調10 | 含稅價 | 2025-01-17 |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ12-14mm | 3850 | 上調10 | 含稅價 | 2025-01-17 | |
盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3870 | 上調10 | 含稅價 | 2025-01-17 | |
玉溪玉昆 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 3870 | 上調10 | 含稅價 | 2025-01-17 |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ12-14mm | 3850 | 上調10 | 含稅價 | 2025-01-17 | |
盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3870 | 上調10 | 含稅價 | 2025-01-17 | |
云南德勝 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 3870 | 上調10 | 含稅價 | 2025-01-17 |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ12-14mm | 3850 | 上調10 | 含稅價 | 2025-01-17 | |
盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3870 | 上調10 | 含稅價 | 2025-01-17 |
想要了解更多現貨請訪問 超級大賣場 頻道。
Copyright ? 2005 - 2025 中鋼網 All Rights Reserved
全國咨詢/投訴電話:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com 豫ICP備2021034665號-4
豫公網安備 41010702002121號