鋼廠 | 種類 | 材質 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 日期 |
常州東方 | 鉻鉬鋼 | 20CrMoA | Φ25-85 | 5120 | 下調30 | 含稅 | 2023-07-11 |
工業普圓 | Q235B | Φ25-85 | 4070 | 下調30 | 含稅 | 2023-07-11 | |
合結鋼 | 40cr | Φ25-85 | 4290 | 下調30 | 含稅 | 2023-07-11 | |
熱軋管坯 | Q345B | Φ25-85 | 4240 | 下調30 | 含稅 | 2023-07-11 | |
熱軋管坯 | 20# | Φ25-85 | 4090 | 下調30 | 含稅 | 2023-07-11 | |
碳結鋼 | 45# | Φ25-85 | 4090 | 下調30 | 含稅 | 2023-07-11 | |
淮鋼 | 齒輪鋼 | 20CrMnTi | Φ29-85mm | 4880 | —— | 含稅 | 2023-07-11 |
鉻鉬鋼 | 42CrMo | Φ29-85mm | 5580 | —— | 含稅 | 2023-07-11 | |
管坯鋼 | 20# | Φ29-85mm | 4170 | —— | 含稅 | 2023-07-11 | |
合結鋼 | 40Cr | Φ29-85mm | 4440 | —— | 含稅 | 2023-07-11 | |
碳結鋼 | 45# | Φ29-85mm | 4200 | —— | 含稅 | 2023-07-11 | |
沙鋼永興 | 合結鋼 | 40cr | Φ16-18mm | 4150 | 上調50 | 含稅 | 2023-07-11 |
碳結鋼 | 45# | Φ20-25mm | 3850 | 下調50 | 含稅 | 2023-07-11 | |
中天鋼鐵 | 彈簧鋼 | 60Si2Mn | Φ29-85 | 4200 | —— | 含稅 | 2023-07-11 |
合結鋼 | 40Cr | Φ29-85 | 4200 | —— | 含稅 | 2023-07-11 | |
熱軋管坯 | 20# | Φ40-85mm | 4200 | —— | 含稅 | 2023-07-11 | |
碳結鋼 | 20-45# | Φ29-85 | 4200 | —— | 含稅 | 2023-07-11 | |
軸承鋼 | GCr15 | Φ40-140mm | 4200 | —— | 含稅 | 2023-07-11 |
想要了解更多現貨請訪問 超級大賣場 頻道。
Copyright ? 2005 - 2025 中鋼網 All Rights Reserved
全國咨詢/投訴電話:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com 豫ICP備2021034665號-4
豫公網安備 41010702002121號