鋼廠 | 種類 | 材質 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 日期 |
長強 | 鉻鉬鋼 | 30-42CrMo | Φ50-85mm | 4950 | —— | 含稅價 | 2023-10-11 |
合結鋼 | 40cr | Φ50-85mm | 4350 | —— | 含稅價 | 2023-10-11 | |
碳結鋼 | 45# | Φ50-85mm | 4150 | —— | 含稅價 | 2023-10-11 | |
淮鋼 | 齒輪鋼 | 20CrMnTi | Φ29-85mm | 4880 | —— | 含稅價 | 2023-10-11 |
鉻鉬鋼 | 42CrMo | Φ29-85mm | 5580 | —— | 含稅價 | 2023-10-11 | |
管坯鋼 | 20# | Φ29-85mm | 4170 | —— | 含稅價 | 2023-10-11 | |
合結鋼 | 40Cr | Φ29-85mm | 4440 | —— | 含稅價 | 2023-10-11 | |
碳結鋼 | 45# | Φ29-85mm | 4200 | —— | 含稅價 | 2023-10-11 | |
湘鋼 | 合結鋼 | 40Cr | Φ50-70 | 4540 | —— | 含稅價 | 2023-10-11 |
碳結鋼 | 45# | Φ50-70 | 4340 | —— | 含稅價 | 2023-10-11 | |
中天鋼鐵 | 彈簧鋼 | 60Si2Mn | Φ29-85 | 4200 | —— | 含稅價 | 2023-10-11 |
合結鋼 | 40Cr | Φ29-85 | 4200 | —— | 含稅價 | 2023-10-11 | |
熱軋管坯 | 20# | Φ40-85mm | 4200 | —— | 含稅價 | 2023-10-11 | |
碳結鋼 | 20-45# | Φ29-85 | 4200 | —— | 含稅價 | 2023-10-11 | |
軸承鋼 | GCr15 | Φ40-140mm | 4200 | —— | 含稅價 | 2023-10-11 |
想要了解更多現貨請訪問 超級大賣場 頻道。
Copyright ? 2005 - 2025 中鋼網 All Rights Reserved
全國咨詢/投訴電話:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com 豫ICP備2021034665號-4
豫公網安備 41010702002121號