鋼廠 | 種類 | 材質 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 日期 |
江蘇鴻泰 | 螺紋鋼 | HRB400E | Φ16-22mm | 3610 | —— | 含稅 | 2023-08-08 |
萊鋼永鋒 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 3950 | —— | 含稅 | 2023-08-08 |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ18-22mm | 3650 | 上調10 | 含稅 | 2023-08-08 | |
盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3950 | —— | 含稅 | 2023-08-08 | |
黎城太行 | 螺紋鋼 | HRB400E | Φ16-25mm | 3620 | —— | 含稅 | 2023-08-08 |
石橫特鋼 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 3950 | —— | 含稅 | 2023-08-08 |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ18-22mm | 3650 | 上調10 | 含稅 | 2023-08-08 | |
盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3950 | —— | 含稅 | 2023-08-08 | |
首鋼長治 | 高線 | HPB300 | Φ8-12mm | 3770 | —— | 含稅 | 2023-08-08 |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ18-22mm | 3640 | —— | 含稅 | 2023-08-08 | |
盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3760 | —— | 含稅 | 2023-08-08 | |
玉溪仙福 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 3970 | 下調20 | 含稅 | 2023-08-08 |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ12-14mm | 3910 | 下調20 | 含稅 | 2023-08-08 | |
盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3970 | 下調20 | 含稅 | 2023-08-08 | |
玉溪玉昆 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 3970 | 下調20 | 含稅 | 2023-08-08 |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ12-14mm | 3910 | 下調20 | 含稅 | 2023-08-08 | |
盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3970 | 下調20 | 含稅 | 2023-08-08 | |
云南德勝 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 3920 | 下調20 | 含稅 | 2023-08-08 |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ12-14mm | 3910 | 下調20 | 含稅 | 2023-08-08 | |
盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3920 | 下調20 | 含稅 | 2023-08-08 |
想要了解更多現貨請訪問 超級大賣場 頻道。
Copyright ? 2005 - 2025 中鋼網 All Rights Reserved
全國咨詢/投訴電話:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com 豫ICP備2021034665號-4
豫公網安備 41010702002121號