鋼廠 | 種類 | 材質 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 日期 |
萊鋼永鋒 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 3740 | 上調30 | 含稅價 | 2024-07-12 |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ18-22mm | 3510 | 上調30 | 含稅價 | 2024-07-12 | |
盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3740 | 上調30 | 含稅價 | 2024-07-12 | |
山西晉南 | 高線 | Q235 | Φ8-10mm | 3510 | —— | 含稅價 | 2024-07-12 |
盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3590 | —— | 含稅價 | 2024-07-12 | |
山西美錦 | 高線 | HRB400 | Φ8-10mm | 3750 | —— | 含稅價 | 2024-07-12 |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ16-25mm | 3680 | —— | 含稅價 | 2024-07-12 | |
盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3750 | —— | 含稅價 | 2024-07-12 | |
石橫特鋼 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 3740 | 上調30 | 含稅價 | 2024-07-12 |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ18-22mm | 3510 | 上調30 | 含稅價 | 2024-07-12 | |
盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3740 | 上調30 | 含稅價 | 2024-07-12 | |
首鋼長治 | 高線 | HPB300 | Φ8-12mm | 3680 | —— | 含稅價 | 2024-07-12 |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ18-22mm | 3510 | —— | 含稅價 | 2024-07-12 | |
盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3670 | —— | 含稅價 | 2024-07-12 | |
云南德勝 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 3870 | 上調20 | 含稅價 | 2024-07-12 |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ12-14mm | 3860 | 上調20 | 含稅價 | 2024-07-12 | |
盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3870 | 上調20 | 含稅價 | 2024-07-12 |
想要了解更多現貨請訪問 超級大賣場 頻道。
Copyright ? 2005 - 2025 中鋼網 All Rights Reserved
全國咨詢/投訴電話:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com 豫ICP備2021034665號-4
豫公網安備 41010702002121號