鋼廠 | 種類 | 材質 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 日期 | |
安陽永興 | 螺紋鋼 | HRB400E | Φ18-25mm | 3580 | —— | 含稅電議 | 2024-04-11 | |
螺紋鋼 | HRB500E | Φ18-25mm | 3880 | —— | 含稅電議 | 2024-04-11 | ||
螺紋鋼 | HRB500E | Φ16mm | 4010 | —— | 含稅電議 | 2024-04-11 | ||
螺紋鋼 | HRB500E | Φ28-32mm | 4000 | —— | 含稅電議 | 2024-04-11 | ||
達鋼重慶 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 3880 | 上調10 | 含稅價 | 2024-04-11 | |
盤螺 | HRB400E | Φ8mm | 3860 | 上調10 | 含稅價 | 2024-04-11 | ||
江蘇鴻泰 | 螺紋鋼 | HRB400E | Φ16-22mm | 3440 | 上調50 | 含稅價 | 2024-04-11 | |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ16-22mm | 3460 | 上調20 | 含稅價 | 2024-04-11 | ||
南鋼 | 螺紋鋼 | HRB400 | Φ16-25mm | 3570 | 上調20 | 含稅價 | 2024-04-11 | |
沙鋼 | ||||||||
螺紋鋼 | HRB400 | Ф16-22mm | 3920 | —— | 含稅價 | 2024-04-11 | ||
盤螺 | HRB400 | Ф8-10mm | 3960 | —— | 含稅價 | 2024-04-11 | ||
山西高義 | 高線 | Q235 | Φ8-10mm | 3780 | —— | 含稅價 | 2024-04-11 | |
盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3880 | —— | 含稅價 | 2024-04-11 | ||
山西晉南 | 高線 | Q235 | Φ8-10mm | 3550 | 上調50 | 含稅價 | 2024-04-11 | |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ18-22mm | 4040 | —— | 含稅價 | 2024-04-11 | ||
盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3590 | 上調50 | 含稅價 | 2024-04-11 | ||
山西美錦 | 高線 | HRB400 | Φ8-10mm | 3740 | —— | 含稅價 | 2024-04-11 | |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ16-25mm | 3680 | —— | 含稅價 | 2024-04-11 | ||
盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3740 | —— | 含稅價 | 2024-04-11 | ||
首鋼長治 | 高線 | HPB300 | Φ8-12mm | 3690 | —— | 含稅價 | 2024-04-11 | |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ18-22mm | 3570 | —— | 含稅價 | 2024-04-11 | ||
盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3680 | —— | 含稅價 | 2024-04-11 | ||
水鋼 | 高線 | HPB300 | Φ8-12mm | 4180 | —— | 含稅價 | 2024-04-11 | |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ18mm | 4180 | —— | 含稅價 | 2024-04-11 | ||
盤螺 | HRB400E | Φ8-12mm | 4180 | —— | 含稅價 | 2024-04-11 | ||
新撫鋼 | 高線 | HPB300 | Φ8mm | 3600 | 上調40 | 含稅價 | 2024-04-11 | |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ12mm | 3570 | 上調40 | 含稅價 | 2024-04-11 | ||
永鋼 | 高線 | HPB300 | Ф8-10mm | 4000 | 上調50 | 含稅價 | 2024-04-11 | |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф16-20mm | 3700 | 上調50 | 含稅價 | 2024-04-11 | ||
盤螺 | HRB400 | Ф8-12mm | 4000 | 上調50 | 含稅價 | 2024-04-11 | ||
玉溪仙福 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 3910 | 上調70 | 含稅價 | 2024-04-11 | |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ12-14mm | 3900 | 上調70 | 含稅價 | 2024-04-11 | ||
盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3910 | 上調70 | 含稅價 | 2024-04-11 | ||
玉溪玉昆 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 3910 | 上調70 | 含稅價 | 2024-04-11 | |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ12-14mm | 3900 | 上調70 | 含稅價 | 2024-04-11 | ||
盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3910 | 上調70 | 含稅價 | 2024-04-11 | ||
云南德勝 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 3840 | 上調70 | 含稅價 | 2024-04-11 | |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ12-14mm | 3880 | 上調70 | 含稅價 | 2024-04-11 | ||
盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3840 | 上調70 | 含稅價 | 2024-04-11 | ||
中天鋼鐵 | 高線 | HPB300 | Φ8-12mm | 3950 | 上調50 | 含稅價 | 2024-04-11 | |
螺紋鋼 | HRB400 | Ф16-22mm | 3650 | 上調50 | 含稅價 | 2024-04-11 | ||
盤螺 | HRB400 | Φ8-12mm | 3950 | 下調50 | 含稅價 | 2024-04-11 | ||
重鋼 | 高線 | HPB300 | Φ6mm | 4160 | 上調10 | 含稅價 | 2024-04-11 | |
盤螺 | HRB400E | Φ6mm | 4140 | 上調10 | 含稅價 | 2024-04-11 |
想要了解更多現貨請訪問 超級大賣場 頻道。
Copyright ? 2005 - 2025 中鋼網 All Rights Reserved
全國咨詢/投訴電話:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com 豫ICP備2021034665號-4
豫公網安備 41010702002121號