鋼廠 | 種類 | 材質 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 日期 |
達鋼重慶 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 3800 | 下調20 | 含稅價 | 2024-08-09 |
盤螺 | HRB400E | Φ8mm | 3780 | 下調20 | 含稅價 | 2024-08-09 | |
濟源鋼鐵 | 高線 | HPB300 | Φ6.5mm | 3610 | 下調30 | 含稅價 | 2024-08-09 |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ20mm | 3370 | 下調30 | 含稅價 | 2024-08-09 | |
盤螺 | HRB400 | Φ8mm | 3630 | 下調30 | 含稅價 | 2024-08-09 | |
山西美錦 | 高線 | HRB400 | Φ8-10mm | 3450 | 下調30 | 含稅價 | 2024-08-09 |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ16-25mm | 3400 | 下調30 | 含稅價 | 2024-08-09 | |
盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3450 | 下調30 | 含稅價 | 2024-08-09 | |
首鋼長治 | 高線 | HPB300 | Φ8-12mm | 3320 | 下調30 | 含稅價 | 2024-08-09 |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ18-22mm | 3250 | 下調30 | 含稅價 | 2024-08-09 | |
盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3310 | 下調30 | 含稅價 | 2024-08-09 | |
新撫鋼 | 高線 | HPB300 | Φ8mm | 3440 | 下調50 | 含稅價 | 2024-08-09 |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ12mm | 3390 | 下調20 | 含稅價 | 2024-08-09 | |
玉溪玉昆 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 3520 | 下調50 | 含稅價 | 2024-08-09 |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ12-14mm | 3510 | 下調50 | 含稅價 | 2024-08-09 | |
盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3520 | 下調50 | 含稅價 | 2024-08-09 | |
云南德勝 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 3520 | 下調50 | 含稅價 | 2024-08-09 |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ12-14mm | 3510 | 下調50 | 含稅價 | 2024-08-09 | |
盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 3520 | 下調50 | 含稅價 | 2024-08-09 |
想要了解更多現貨請訪問 超級大賣場 頻道。
Copyright ? 2005 - 2025 中鋼網 All Rights Reserved
全國咨詢/投訴電話:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com 豫ICP備2021034665號-4
豫公網安備 41010702002121號