鋼廠 | 種類 | 材質 | 規格 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 日期 |
淮鋼 | 齒輪鋼 | 20CrMnTi | Φ29-85mm | 6060 | —— | 含稅 | 2022-01-21 |
鉻鉬鋼 | 42CrMo | Φ29-85mm | 6260 | —— | 含稅 | 2022-01-21 | |
管坯鋼 | 20# | Φ29-85mm | 5360 | 上調70 | 含稅 | 2022-01-21 | |
合結鋼 | 40Cr | Φ29-85mm | 5600 | 上調70 | 含稅 | 2022-01-21 | |
碳結鋼 | 45# | Φ29-85mm | 5360 | 上調70 | 含稅 | 2022-01-21 | |
沙鋼永興 | 碳結鋼 | 45# | Φ20-25mm | 5100 | —— | 含稅 | 2022-01-21 |
中天鋼鐵 | 齒輪鋼 | 20CrMnTi | Φ29-85mm | 6000 | —— | 含稅 | 2022-01-21 |
鉻鉬鋼 | 20CrMo-42CrMo(A) | Φ29-85mm | 6320 | —— | 含稅 | 2022-01-21 | |
合結鋼 | 40Cr | Φ29-85mm | 5570 | 上調60 | 含稅 | 2022-01-21 | |
熱軋管坯 | 20# | Φ50-130mm | 5350 | 上調50 | 含稅 | 2022-01-21 | |
碳結鋼 | 45# | Φ29-85mm | 5380 | 上調60 | 含稅 | 2022-01-21 |
想要了解更多現貨請訪問 超級大賣場 頻道。
Copyright ? 2005 - 2025 中鋼網 All Rights Reserved
全國咨詢/投訴電話:400-700-8508 13676997586 15560247707 E-mail:wang@zgw.com 豫ICP備2021034665號-4
豫公網安備 41010702002121號